Guide des tailles
TAILLE Homme | HAUTEUR (cm) | POITRINE (cm) | HANCHE (cm) |
---|---|---|---|
S | 166-171 | 92-96 | 46-48 |
M | 172-177 | 96-100 | 48-50 |
L | 178-183 | 100-104 | 50-52 |
XL | 184-189 | 104-108 | 52-54 |
XXL | 190-195 | 108-112 | 54-56 |
3XL | 196-201 | 112-116 | 56-58 |
4XL | 202-207 | 116-122 | 58-61 |
5XL | 208-212 | 122-128 | 61-64 |
TAILLE Femme | HAUTEUR (cm) | POITRINE (cm) | HANCHE (cm) |
---|---|---|---|
XXS | 150-154 | 76-80 | 40-42 |
XS | 155-159 | 80-84 | 42-44 |
S | 160-164 | 84-88 | 44-46 |
M | 165-169 | 88-92 | 46-48 |
L | 170-174 | 92-96 | 48-50 |
XL | 175-179 | 96-100 | 50-52 |
XXL | 180-184 | 100-104 | 52-54 |
3XL | 185-189 | 104-108 | 54-56 |
TAILLE Enfants | ANS | HAUTEUR (cm) | POITRINE (cm) | HANCHE (cm) |
---|---|---|---|---|
5XS | 3-4 ANS | 100-109 | 56-60 | 30-32 |
4XS | 5-6 ANS | 110-119 | 60-64 | 32-34 |
3XS | 6-7 ANS | 120-132 | 64-72 | 34-38 |
XXS | 8-9 ANS | 133-145 | 72-80 | 38-42 |
XS | 10-11 ANS | 146-158 | 80-88 | 42-46 |
Sjr | 12-14 ANS | 159-171 | 88-96 | 46-48 |
TAILLE Chaussettes (mesure pied) |
---|
31-35 |
35-38 |
39-42 |
43-46 |
47-50 |
CONVERSIONS METRIQUES | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pouces | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 42 | 44 |
cm | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 107 | 112 |
BODY FIT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Stature | 166-171 | 172-177 | 178-183 | 184-189 | 196-201 | 196-301 | 202-207 | 208-212 |
Thorax atomique | 92-96 cm | 96-100 cm | 100-104 cm | 104-108 cm | 108-112 cm | 112-116 cm | 116-122 cm | 122-126 cm |
Body fit 1/2 poitrine | 44 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 55 cm | 58 cm | 61 cm |
Body fit longueur | 66 cm | 68,5 cm | 71 cm | 73,5 cm | 76 cm | 79 cm | 82 cm | 85 cm |
- Description
- Informations complémentaires
Description
POLY COTON, coupe SLIM
Informations complémentaires
Couleur | BLANC/GRIS, Bleu/Blanc, Marine/Blanc, Noir/Blanc, Rouge/Blanc, Vert/blanc |
---|---|
Taille | 3XL, 3XS, 4XL, 5XL, L, M, S, XL, XS, XXL, XXS |